Finding the right size is essential for comfort, fit, and overall appearance. This guide is designed to help you choose the correct size using accurate body measurements.
Please refer to the measurement charts below before placing your order.
How to Measure (Important)
To ensure accurate sizing, follow these steps:
- Chest: Measure around the fullest part of your chest
- Waist: Measure your natural waistline
- Hips: Measure the widest part of your hips
- Length: Depends on the garment type
Always use a soft measuring tape and keep it snug but not tight.
MEN SIZE GUIDE
Men Lederhosen Size Chart
| US Size | German Size | Waist (inches) | Length (inches) | Inseam (inches) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 46 | 33.5 | 19.5 | 9.5 |
| 32 | 48 | 35.5 | 20 | 9.85 |
| 34 | 50 | 37.5 | 20.5 | 10 |
| 36 | 52 | 39 | 21 | 10.25 |
| 38 | 54 | 41 | 21.5 | 10.5 |
| 40 | 56 | 43 | 22 | 10.75 |
| 42 | 58 | 44.5 | 22.5 | 11 |
| 44 | 60 | 46 | 23 | 11.25 |
| 46 | 62 | 48 | 23.5 | 11.5 |
| 48 | 64 | 50 | 24 | 11.75 |
| 50 | 66 | 52 | 24.5 | 12 |
| 52 | 68 | 54 | 25 | 12.25 |
| 54 | 70 | 56 | 25.5 | 12.5 |
| 56 | 72 | 58 | 26 | 12.75 |
| 58 | 74 | 60 | 26.5 | 13 |
| 60 | 76 | 62 | 27 | 13.25 |
Men Bundhosen Size Chart
| US Size | German Size | Waist (inches) | Length (inches) | Inseam (inches) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 46 | 33.5 | 27 | 16.5 |
| 32 | 48 | 35.5 | 27.25 | 16.75 |
| 34 | 50 | 37.5 | 28 | 17 |
| 36 | 52 | 39 | 28.25 | 17.25 |
| 38 | 54 | 41 | 29 | 17.5 |
| 40 | 56 | 43 | 29.25 | 17.75 |
| 42 | 58 | 44.5 | 30 | 18 |
| 44 | 60 | 46 | 30.25 | 18.25 |
| 46 | 62 | 48 | 31 | 18.5 |
| 48 | 64 | 50 | 31.25 | 18.75 |
| 50 | 66 | 52 | 31.5 | 19 |
| 52 | 68 | 54 | 32 | 19.25 |
| 54 | 70 | 56 | 32.5 | 19.5 |
| 56 | 72 | 58 | 33 | 19.75 |
| 58 | 74 | 60 | 33.5 | 20 |
| 60 | 76 | 62 | 34 | 20.25 |
Men Shirt Size Chart
| Size | Collar | Chest | Shirt Length | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 15.5 | 21 | 29 | 24 |
| M | 16 | 22 | 30 | 25 |
| L | 16.5 | 23 | 31 | 26 |
| XL | 17 | 25 | 31.5 | 26.5 |
| 2XL | 17.5 | 26 | 32 | 27 |
| 3XL | 17.5 | 27 | 33 | 28.5 |
| 4XL | 18.5 | 28 | 34 | 29.5 |
| 5XL | 18.5 | 29 | 35 | 31 |
Men Jacket Size Chart
| Size | Chest (in/cm) | Shoulders (in/cm) | Sleeve Length (in/cm) | Fits to Chest (in/cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 (91.44) | 16 (40.64) | 25 (63.5) | 32 (81.28) |
| XS | 38 (96.52) | 17 (43.18) | 25.5 (64.77) | 34 (86.36) |
| S | 42 (106.68) | 18 (45.72) | 26 (66.04) | 38 (96.52) |
| M | 44 (111.76) | 18.5 (46.99) | 26.5 (67.31) | 40 (101.6) |
| L | 46 (116.84) | 19 (48.26) | 27 (68.58) | 42 (106.68) |
| XL | 48 (121.92) | 19.5 (49.53) | 27 (68.58) | 44 (111.76) |
| 2XL | 50 (127) | 20 (50.8) | 27 (68.58) | 46 (116.84) |
| 3XL | 52 (132.08) | 20.5 (52.07) | 27 (68.58) | 48 (121.92) |
| 4XL | 54 (137.16) | 21 (53.34) | 27 (68.58) | 50 (127) |
| 5XL | 56 (142.24) | 21.5 (54.61) | 27 (68.58) | 52 (132.08) |
| 6XL | 58 (147.32) | 22 (55.88) | 27.5 (69.85) | 54 (137.16) |
| 7XL | 60 (152.4) | 22.5 (57.15) | 27.5 (69.85) | 56 (142.24) |
Men Vest Size Chart
| German Size | US Size | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Fit to Chest (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 96.5 / 38" | 91.5 / 36" | 86.5 / 34" |
| 46 | S | 101.5 / 40" | 96.5 / 38" | 91.5 / 36" |
| 48 | M | 106.5 / 42" | 101.5 / 40" | 96.5 / 38" |
| 50 | L | 112 / 44" | 106.5 / 42" | 101.5 / 40" |
| 52 | XL | 117 / 46" | 112 / 44" | 106.5 / 42" |
| 54 | 2XL | 122 / 48" | 117 / 46" | 112 / 44" |
| 56 | 3XL | 127 / 50" | 122 / 48" | 117 / 46" |
| 58 | 4XL | 132 / 52" | 127 / 50" | 122 / 48" |
| 60 | 5XL | 137 / 54" | 132 / 52" | 127 / 50" |
| 62 | 6XL | 142 / 56" | 137 / 54" | 132 / 52" |
| 64 | 7XL | 147 / 58" | 142 / 56" | 137 / 54" |
WOMEN SIZE GUIDE
Women Lederhosen Size Chart
| US Size | German Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 27.5 | 33.5 | 16 |
| 4 | 34 | 29.5 | 35.5 | 16.25 |
| 6 | 36 | 31.5 | 37.5 | 16.5 |
| 8 | 38 | 33.5 | 39.5 | 16.75 |
| 10 | 40 | 35.5 | 41.5 | 17 |
| 12 | 42 | 37.5 | 43.5 | 17.25 |
| 14 | 44 | 39.5 | 45.5 | 17.5 |
| 16 | 46 | 41.5 | 47.5 | 17.75 |
Women Bundhosen Size Chart
| US Size | German Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 27.5 | 33.5 | 20.5 |
| 4 | 34 | 29.5 | 35.5 | 20.75 |
| 6 | 36 | 31.5 | 37.5 | 21 |
| 8 | 38 | 33.5 | 39.5 | 21.25 |
| 10 | 40 | 35.5 | 41.5 | 21.5 |
| 12 | 42 | 37.5 | 43.5 | 21.75 |
| 14 | 44 | 39.5 | 45.5 | 22 |
| 16 | 46 | 41.5 | 47.5 | 22.25 |
Dirndl Size Chart
| Size | US Sizes | Europe Sizes | Waist | Chest | Blouse Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2–4 | 32–34 | 28 | 36 | 15 |
| M | 6–8 | 36–38 | 30 | 38 | 15.5 |
| L | 10–12 | 40–42 | 32 | 41 | 16 |
| XL | 14–16 | 44–46 | 34 | 44 | 16.5 |
| 2XL | 18–20 | 48–50 | 36 | 47 | 17 |
| 3XL | 22–24 | 52–54 | 38 | 50.5 | 17.5 |
Blouse Size Chart
| German Size | Inter. Size | US Size | UK Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | XXXS | 2 | 4 | 70–73 | 57–59 |
| 32 | XXS | 4 | 6 | 74–77 | 60–62 |
| 34 | XS | 6 | 8 | 78–81 | 63–65 |
| 36 | S | 8 | 10 | 82–85 | 66–69 |
| 38 | M | 10 | 12 | 86–89 | 70–73 |
| 40 | L | 12 | 14 | 90–93 | 74–77 |
| 42 | XL | 14 | 16 | 94–97 | 78–81 |
| 44 | XXL | 16 | 18 | 98–102 | 82–83 |
| 46 | 3XL | 18 | 20 | 103–106 | 86–89 |
Women Jacket Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Fit to Chest |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 15 | 21 | 32 |
| S | 38 | 15.5 | 23 | 34 |
| M | 40 | 16 | 23.5 | 36 |
| L | 42 | 16.5 | 24 | 38 |
| XL | 44 | 17.25 | 24.5 | 40 |
| 2XL | 46 | 17 | 25 | 42 |
| 3XL | 48 | 17.5 | 25 | 44 |
| 4XL | 50 | 18 | 25 | 46 |
| 5XL | 52 | 18.5 | 25 | 48 |
Women Vest Size Chart
| German Size | US Size | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Fit to Bust (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 84–86 / 33–34" | 71 / 28" | 37 / 14.5" | 74–76 / 29–30" |
| 36 | S | 89–91 / 35–36" | 76 / 30" | 38 / 15" | 79–81 / 31–32" |
| 38 | M | 94–97 / 37–38" | 81 / 32" | 39.5 / 15.5" | 84–86 / 33–34" |
| 40 | L | 99–102 / 39–40" | 86 / 34" | 41 / 16" | 89–91 / 35–36" |
| 42 | XL | 104–107 / 41–42" | 91 / 36" | 42 / 16.5" | 94–97 / 37–38" |
| 44 | 2XL | 109–112 / 43–44" | 97 / 38" | 43.5 / 17.25" | 99–102 / 39–40" |
| 46 | 3XL | 114–117 / 45–46" | 102 / 40" | 43 / 17" | 104–107 / 41–42" |
| 48 | 4XL | 119–122 / 47–48" | 107 / 42" | 44.5 / 17.5" | 109–112 / 43–44" |
| 50 | 5XL | 124–127 / 49–50" | 112 / 44" | 46 / 18" | 114–117 / 45–46" |
Skirt Size Chart
| German Size | Intern. Size | US | UK | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | XXXS | 2 | 4 | 57–59 | 80–83 |
| 32 | XXS | 4 | 6 | 60–62 | 84–87 |
| 34 | XS | 6 | 8 | 63–65 | 88–91 |
| 36 | S | 8 | 10 | 66–69 | 92–95 |
| 38 | M | 10 | 12 | 70–73 | 96–98 |
| 40 | L | 12 | 14 | 74–77 | 99–101 |
| 42 | XL | 14 | 16 | 78–81 | 102–104 |
| 44 | XXL | 16 | 18 | 82–83 | 105–108 |
| 46 | 3XL | 18 | 20 | 86–89 | 109–112 |
| 48 | 4XL | 20 | 22 | 90–93 | 113–116 |
| 50 | 5XL | 22 | 24 | 96–102 | 117–121 |
| 52 | 6XL | 24 | 26 | 104–108 | 122–126 |
| 54 | 7XL | 26 | 28 | 109–115 | 127–132 |
Choosing the Right Size
Selecting the correct size depends on accurate measurements.
- Focus on waist and hip measurements for a comfortable fit
- Ensure chest and waist measurements are properly aligned
- If you are between sizes, choosing the larger size is recommended
Size Accuracy
We carefully design our size charts to provide consistent and reliable sizing. Our goal is to help reduce sizing issues and ensure a better fit for every order.
Need Help with Sizing?
If you are unsure about your size, our support team is available to assist you before placing your order.
We recommend contacting us for guidance to ensure the best possible fit.
FAQs
How do I choose the correct size?
Measure your chest, waist, and hips, then compare them with the provided charts.
Should the fit be tight or loose?
The fit should be comfortable and allow natural movement.
What if I am between sizes?
Choosing the larger size is recommended for better comfort.
Can I get help before ordering?
Yes, our support team is available to assist you with sizing questions.